as_factor	as_factor
as_factor.data.frame	as_factor
as_factor.haven_labelled	as_factor
as_factor.labelled	as_factor
format_tagged_na	tagged_na
is.labelled	labelled
is_tagged_na	tagged_na
labelled	labelled
labelled_spss	labelled_spss
na_tag	tagged_na
print_labels	print_labels
print_tagged_na	tagged_na
read_dta	read_dta
read_por	read_spss
read_sas	read_sas
read_sav	read_spss
read_spss	read_spss
read_stata	read_dta
read_xpt	read_xpt
tagged_na	tagged_na
vec_arith.haven_labelled	vec_arith.haven_labelled
write_dta	read_dta
write_sas	read_sas
write_sav	read_spss
write_xpt	read_xpt
zap_empty	zap_empty
zap_formats	zap_formats
zap_label	zap_label
zap_labels	zap_labels
zap_missing	zap_missing
zap_widths	zap_widths
